降低胆固醇(LDL-C)和改善整体脂蛋白的食物
表格来自2019年欧洲心脏学和动脉粥样硬化学会( ESC/EAS)指定的《血脂异常管理指南:脂质调整以降低心血管风险》。供参考。
优先选用 | 适度选用 | 偶尔限量选用 | |
---|---|---|---|
谷物 | 全谷/全麦 | 精制面包,米饭,意大利面,饼干,玉米片 | 糕点,松饼,馅饼,羊角面包 |
蔬菜 | 生/熟的蔬菜 | 土豆 | 用黄油或奶油制成的蔬菜 |
豆类 | 扁豆,蚕豆,豌豆,鹰嘴豆、大豆 | ||
水果 | 新鲜或冷冻水果 | 干果,果冻,果酱,罐头水果,冰沙、冰糖果、果汁 | |
糖果和甜味剂 | 无热量的甜味剂 | 蔗糖,蜂蜜,巧克力,糖果/糖果 | 蛋糕,冰淇淋,果糖,软饮料 |
肉和鱼 | 鱼,无皮鸡肉 | 瘦牛肉,羊肉,猪肉,小牛肉、海鲜、贝类 | 香肠,意大利腊肠,培根,排骨, 热狗,动物内脏 |
乳制品和鸡蛋 | 脱脂牛奶和酸奶 | 低脂牛奶,低脂奶酪和其他乳制品,鸡蛋 | 普通奶酪,奶油,全脂牛奶和酸奶 |
烹调油和调料 | 醋,芥末,脱脂调料 | 橄榄油,非热带蔬菜油,软黄油,沙拉酱,蛋黄酱、番茄酱 | 反式脂肪和硬质人造黄油(最好避免),棕榈油和椰子油,黄油,猪油,培根脂肪 |
坚果/种子 | 所有坚果/种子,不加盐(椰子除外) | 椰子 | |
烹饪方法 | 烧烤,煮,蒸 | 炒,烘烤 | 炸 |
参考文献:2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk
一条评论